ID | Name | Ort | Bezahlung | Öffnungszeiten | Berichte |
Öffentliche Tankstellen (216)  |
 | ADAST systems | Adamov | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | CNG Port Bene | Benešov | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | OMV / E.ON | Blansko | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | | |
 | EsoTank/Bonett | Bor | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Karoil/Bonett | Brandýs nad Labem | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/E.ON | Břeclav | | 24h | |
 | BORS | Břeclav | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten | 24h | |
 | EuroOil | Břežany I | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Brno | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/E.ON | Brno | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Vemex | Brno | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | DPMB CNG | Brno | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Makro/Bonett | Brno | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | AVIA/Bonett | Brno | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | Brno-Ivanovice | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Vendys | Česká Lípa | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 6-21 | |
 | EuroOil | Česká Třebová | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | České Budějovice | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | České Budějovice | bar, Debitkarten, Tankkarten | 6-22h | |
 | innogy | České Budějovice | | | |
 | DPMČB | České Budějovice | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Tomegas/SEFE | České Budějovice | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina / E.ON | České Budějovice34426847263 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-23h | |
 | Zliner/E.ON | Český Krumlov | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Makro/Bonett | Čestlice | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 6-22h | |
 | innogy | Cheb | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Schnell/Bonett | Cheb | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Chodov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Shell/E.ON | Chrudim | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Čimelice | | 24h | |
 | DPMD/Bonett | Děčín | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Domažlice | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | | |
 | Benzina/innogy | Dubí | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Gascontrol | Frýdek Místek | bar, Kreditkarten, Debitkarten | Mo-Fr 6-21, Sa+So 7-19 | |
 | MOL | Frýdek-Místek | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina | Frýdlant nad Ostravicí | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-20h | |
 | Benzina/CNGvitall | Frýdlant nad Ostravicí | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-20h | |
 | Benzina/CNGvitall | Havířov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Gascontrol | Havířov | bar, Tankkarten | Mo-Fr 6:30-15 | |
 | OMV/Bonett | Havlíčkův Brod | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Havlíčkův Brod | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Gascontrol | Hlučín | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Shell/Bonett | Hodonín | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Hořice | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten | 24h | |
 | Bonett | Hradec Králové | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Dítě/Vemex | Hradec Králové | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Hradec Králové | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Proton Plast | Hrušovany | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Janov u Litomyšlee | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Jaroměř | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Jenišov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | EuroGas/Bonett | Jeseník | bar, Kreditkarten, Tankkarten | Mo-So 7:30-18:30 | |
 | innogy | Jeseník | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Jičín | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | Mo-Fr 6-21h, Sa+So 7-21h | |
 | | Jičín | | 24h | |
 | EuroOil/innogy | Jihlava | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | OMV / SEFE | Jihlava | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Jihlava, | Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Zliner | Jindřichův Hradec | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Jiříkovice | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Karlovy Vary | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | ... |
 | innogy | Karlovy Vary | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Karvina | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Kladno | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | TonyOil/Bonett | Kladno | | | |
 | Bonett | Kladno | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Total/Bonett | Klatovy | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | ... |
 | Benzina/innogy | Klatovy | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | Hrubý | Klecany | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Vemex | Kolín | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Kolin | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Shell/innogy | Kolín | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | Shell/Bonett | Kolín | Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Kosmonosy | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 5-23h | |
 | Benzina/innogy | Kralupy nad Vltavou | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | MOL | Králův Dvůr | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Santa-Trans | Krnov | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Kroměříž | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Kutná Hora | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | EuroOil | Kyjov | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | Mo-So 6-20h | |
 | Bonett | Liberec | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | EuroOil/bonett | Litoměřice | Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Litvínov | | | |
 | E.ON | Lomnice nad Popelkou | Tankkarten | 24h | |
 | APB | Losiná | | 24h | ... |
 | DPÚK/innogy | Louny | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | Mo-Fr 6-18h | |
 | E.ON | Lovosice | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Mělník | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 5-23h | |
 | bonett | Mělník | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Mikulov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | Pap Oil | Milevsko | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Milín | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Mirošovice | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Mladá Boleslav | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Mladá Boleslav | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | EuroOil | Mladá Boleslav | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | EuroOil/innogy | Mníšek pod Brdy | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | MOL | Mohelnice | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Vemex | Most | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Náchod | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Nový Jičín | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | Nýřany | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | EuroOil | Olomouc | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Lukoil/Vemex | Olomouc | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Olomouc | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | Benzina/CNGvitall | Olomouc | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-22 | |
 | Amigo | Olomouc | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Lukoil/Vemex | Opava | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-22 | |
 | | Opava | bar, Kreditkarten, Debitkarten | 6-21h | |
 | innogy | Ostrava | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | CNGvitall | Ostrava | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Vítkovice | Ostrava | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Ostrava | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | makro/bonett | Ostrava | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Lukoil/Gazprom | Ostrava-Muglinov | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 5-22 | |
 | Dopravní Podnik Měst Chomutova A Jirkova A.s. | Otvice | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Pardubice | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 6-20h | |
 | Bonett | Pardubice | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | Pelhřimov | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Písek | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Way CNG | Plzeň | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | ... |
 | Benzina/innogy | Plzeň | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Plzeň | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | | |
 | Orlen/E.ON | Plzeň | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-21h | |
 | E.ON | Poděbrady | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Praha | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | EuroOil/Bonett | Praha | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Praha | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 6-21h | |
 | Texaco | Praha | | 5-23h | |
 | Shell/bonett | Praha | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | AVIA/E.ON | Praha | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/Bonett | Praha | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Pražská plynárenská | Praha | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Shell | Praha 10 | bar, Kreditkarten, Debitkarten | 24h | |
 | Vemex | Praha 10 | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Tukas | Praha 10 | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Shell | Praha 10 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | PP | Praha 10 | Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina / bonett | Praha 10 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | EuroOil | Praha 3 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | ČSAD Praha | Praha 3-Florenc | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 6-23:15h | |
 | PP | Praha 4 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Q100/PP | Praha 4 Hodkovičky | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Jinonice | Praha 5 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | Mo-Fr 16-19h | |
 | MOL/innogy | Praha 5 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Tomegas | Praha 5 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | SEFE/OMV | Praha 5 | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | | |
 | Bonett / Benzina | Praha 6 | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | PP | Praha 6 Liboc | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | ... |
 | PP | Praha 9 | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | M Oil | Praha 9 | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Makro/Bonett | Praha-Řeporyje-Stodůlky | | 24h | |
 | Agip/Bonett | Praha-Šeberov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Karl Oil | Přáslavice | bar, Kreditkarten, Debitkarten | 24h | |
 | Karl oil | Přáslavice | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | SAD/Bonett | Přerov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Přerov | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 6-21h | |
 | Autoexpert/E.ON | Příbram | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | ... |
 | Benzina/CNGvitall | Přibyslavice | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | FTL | Prostějov | bar, Tankkarten | Mo-Fr 7-11:30h 12:30-18h Sa/So 11-14h | |
 | Profi Auto | Říčany | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | GasNet | Říčany u Prahy | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Rožnov pod Radhoštěm | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Šafránka | Rudná | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Slaný | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Tenryu | Slavkov u Brna | bar, Kreditkarten, Tankkarten | | |
 | Tomegas | Slezská Ostrava | | 24h | |
 | EUTIT | Stará Voda | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | 2023-03-04 |
 | E.ON | Strakonice | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Strančice | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Texaco | Strašnice | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Strašnice | | | |
 | EuroOil/innogy | Stráž nad Nisou | Kreditkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | MOL/innogy | Šumperk | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 5-23h | |
 | EuroOil/innogy | Svatava | | | |
 | Shell/Bonett | Svitavy | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | 2019-08-23 |
 | Comett | Tábor | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 5:30-22 | |
 | STS | Těšovice | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | ČSAD | Tišnov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | ČSAD Tišnov | Tišnov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Shell / E.ON | Toužim | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | EuroOil | Tovačov | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 6-21h | |
 | TEDOM | Třebíč | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | MOL/innogy | Třebíč | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 6-21h | |
 | Benzina/innogy | Třeboň | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-23h | |
 | JUR Trans | Třinec | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | D-Oil | Troubsko | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Trutnov | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 6-20h | |
 | GoTank/Bonett | Tuchoměřice | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Kontakt/Bonett | Turnov | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Uherské Hradiště | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina / innogy | Ústí nad Labem | | | |
 | Benzina/CNGvitall | Ústí nad Labem-město | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 5-22 | ... |
 | Benzina/innogy | Ústí nad Orlicí | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | ACU/PP | Úvaly | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/CNGvitall | Valašské Meziříčí | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 6-20 | |
 | Benzina/CNGvitall | Velká Bíteš | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Bonett | Velké Meziříčí | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Agro | Vestec | | Mo-Fr 6-20, Sa/So 8-18h | |
 | Shell | Vestec | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Kontakt/Bonett | Vrchlabí | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Vrchlabí | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | | |
 | innogy | Vsetín | Kreditkarten, Tankkarten | 5-22h | |
 | Caroil/Bonett | Vyškov | bar, Kreditkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Motorest Toro | Vysoké Mýto | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Benzina/E.ON | Vystrkov (Humpolec) | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Gazprom | Zábřeh | Kreditkarten, Tankkarten | Mo-Fr 5-19 Sa 8-11 | |
 | E.ON | Ždár nad Sázavou | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Lukoil/Vemex | Zdiby | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | CNG Company | Žebrák | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Makro/E.ON | Zlín | Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 5-22 | |
 | Benzina/CNGvitall | Zlín | | 24h | |
 | ATM Energy | Zlín | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | EIKA | Znojmo | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten | 24h | |
 | Benzina/innogy | Znojmo | Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Zruč nad Sázavou | bar, Kreditkarten, Flottenkarten, Tankkarten | 6-22 | |
Halböffentliche Tankstellen (16)  |
 | innogy | Brno | Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Česká Lípa | Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Hradec Králové | Tankkarten | 24h | |
 | | Hrušová u Vysokého Mýta | Tankkarten | 24h | |
 | | Jablunkov | Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | Most | Tankkarten | 24h | |
 | DPMP | Pardubice | Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | Písek | Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Plzeň | Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | Svoboda nad Úpou | Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | Teplice | Tankkarten | 24h | |
 | Autoexpert/innogy | Terezin | Tankkarten | 24h | |
 | E.ON | Úpice | Tankkarten | 24h | |
 | innogy | Ústí nad Labem | Kreditkarten, Tankkarten | 24h | ... |
 | CNG Předlice | Ústí nad Labem | Tankkarten | 24h | |
 | | Znojmo | Tankkarten | 24h | |
Geplante Tankstellen (4)  |
 | | Bystřany | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | | Mistrovice | bar | 7-16h | |
 | EuroOil / ATM Energy | Praha | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
 | Makro / bonett | Praha 9 | | | |