Sprache: |
ID | 62 |
---|---|
GPS Position | 49.823487 Nord, 16.404993 Ost Genauigkeit: mit Satellitenbildern und Photos geprüft |
Navigation | Routenplaner |
Typ | öffentlich |
Status | in Betrieb |
Adresse | Benzina/CNGvitall R35/E442, Gajer 570 01 Janov u Litomyšlee, Tschechien |
Öffnungszeiten | 24h |
Bezahlung | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten, Tankkarten (CNG CardCentrum) |
Telefon | +420 724 584 871 |
Preis | 29,90 CZK/kg |
Homepage | www.cngvitall.cz |
Karte | |
Letzte Änderung | 2020-11-26 14:14:06 |
Tankberichte |
---|
Links |
---|