| Sprache: |
| ID | 2107 |
|---|---|
| GPS Position | 48.750820 Nord, 28.083010 Ost Genauigkeit: mit Satellitenbildern und Photos geprüft |
| Navigation | Routenplaner |
| Typ | öffentlich |
| Status | in Betrieb |
| Adresse | Faktor Vul. Vatutyna 1A 23500 Sharhorod, Ukraine |
| Öffnungszeiten | |
| Bezahlung | |
| Telefon | |
| Preis | |
| Karte | |
| Letzte Änderung | 2020-03-14 15:56:02 |
| Tankberichte |
|---|
| Links |
|
|---|