Sprache: |
ID | 1493 |
---|---|
GPS Position | 46.097730 Nord, 19.689220 Ost Genauigkeit: mit Satellitenbildern und Photos geprüft |
Navigation | Routenplaner |
Typ | öffentlich |
Status | in Betrieb |
Adresse | CryoGas Đorđa Natoševića 22 24000 Subotica, Serbien |
Öffnungszeiten | 24h |
Bezahlung | |
Telefon | |
Preis | 97,00 RSD/kg |
Homepage | www.kryogas.rs |
Karte | |
Letzte Änderung | 2021-08-19 00:12:18 |
Tankberichte | 2021-07-26 |
---|
Links |
|
---|