ID | Name | Ort | Bezahlung | Öffnungszeiten | Berichte |
Öffentliche Tankstellen (145) |
| BP | Aarau | | cash Mo-Fr 6-22h, Sa. 6-21h, So 6-13h, cards 24h | |
| AVIA | Adliswil | Kreditkarten, Debitkarten | 24h | |
| Agrola | Aesch | | | |
| Agip | Affoltern am Albis | | | |
| Socar | Affoltern am Albis | | | |
| Tamoil | Aigle | | | |
| Migrol | Allschwil | | | |
| Agrola | Altstätten | | | |
| | Arlesheim | | | |
| Eni | Au | | | |
| Kompogas | Bachenbülach | | | |
| Shell | Baden | | | |
| Regionalwerke Baden | Baden | Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
| BP | Basel | | | |
| Ruedi Rüssel | Basel | | | |
| | Basel | | | |
| Shell | Bellinzona | | 24h | |
| SHPower | Beringen | Debitkarten | | |
| | Bern | | | |
| Migrol | Bern | | | |
| Migrol | Bern | | | |
| | Biel/Bienne | | | |
| Socar | Bióggio | | | |
| Agrola | Bubendorf | | | |
| Socar | Buchs | Kreditkarten, Debitkarten | 24h | |
| Localnet | Burgdorf | Kreditkarten, Debitkarten | 24h | |
| Shell | Carouge | | | |
| Daval | Chalais | | | |
| Tamoil | Châtel-Saint-Denis | | | |
| Agip | Chur | | | |
| Tamoil | Clarens | | | |
| Migrol | Collombey-Muraz | | | |
| BP | Collonge-Bellerive | | | |
| Poco | Cossonay | | | |
| Apex | Däniken | bar, Tankkarten | Mo-Fr 6-20h | |
| Agip | Deitingen | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten | 6-22h | |
| Agrola | Delémont | | | |
| Agrola | Diessenhofen | | | |
| Tamoil | Echallens | | | |
| Avia | Egnach | | | |
| Socar | Fällanden | | 24h | |
| BP | Flumenthal | | | |
| AVIA | Forel (Lavaux) | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
| BP | Frauenfeld | | | |
| Migrol | Freienbach | | | |
| TCS/AVIA | Füllinsdorf | | | |
| Agrola | Gelterkinden | | | |
| Tamoil | Granges-Paccot | | | |
| Agrola | Grenchen | | | |
| P. Brechtbühl | Gümligen | | | |
| Säntis Energie | Herisau | Kreditkarten, Debitkarten | 24h | |
| Agrola | Herzogenbuchsee | | | |
| BP | Ingenbohl | | | |
| Agrola | Interlaken | | | |
| Socar | Ittigen | | | |
| Agrola | Jegenstorf | | | |
| BP | Kloten | | | |
| Agrola | Kölliken | | | |
| Migrol | Kreuzlingen | | | |
| Agip | Kriens | | | |
| Agrola | Küssnacht | bar, Kreditkarten | Mo-Sa 6-21h, So 7-21h | |
| Avia | La Chaux-de-Fonds | | | |
| BP | Langenthal | | | |
| Gasag | Laufen | | 24h | |
| BP | Lausanne | | | |
| Agip | Lausanne | | | |
| Agrola | Lenzburg | | | |
| AEN | Lostorf | | | |
| Piccadilly | Lugano | | | |
| Agrola | Luzern | | | |
| Ewl | Luzern | | | |
| BP | Lyss | | | ... |
| Migrol | Martigny | | | |
| Socar | Meilen | | | |
| Agip | Mendrisio | | | |
| BP | Meyrin | | | |
| Shell | Monte Carasso | | 24h | ... |
| Migrol | Morges | | | |
| SOCAR | Netstal | | | 2021-02-20 |
| BP | Neuchâtel | | | |
| BP | Niederurnen | | | |
| Shell | Niederurnen | | 5:30 - 23h | |
| Tamoil/energiapro | Noville | | 6-22h | 2020-11-22 |
| BP | Oberbüren | | | |
| Avia | Oberwil | | | |
| Agrola | Oensingen | | | |
| Avia | Oeschgen | | 24h | |
| BP | Oftringen | | | |
| Agrola | Orbe | | | |
| Coop | Payerne | | | |
| BP | Perly-Certoux | | | |
| Pratteln Nord | Pratteln | | | |
| Pratteln Süd | Pratteln | | | |
| Agip | Pregny-Chambésy | | | |
| Avia | Puidoux | | | |
| BP | Rapperswil-Jona | | | |
| Migrol | Rapperswil-Jona | Kreditkarten | 24h | |
| Agrola | Regensdorf | | | |
| BP | Reichenburg | | | |
| Agrola | Reinach | | | |
| Agrola | Rheinfelden | | | |
| Coop Pronto | Rorschach | | | |
| Agrola | Rothenburg | | | |
| AVIA | Rümlang | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Flottenkarten | 6-22h | |
| Agrola | Rüti | | | |
| Agrola | Saint-Maurice | bar, Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
| Agrola | Schaffhausen | | | |
| Tamoil | Schlieren | | | |
| Migrol | Siebnen | | | |
| AVIA | Signy-Avenex | | | 2022-01-16 |
| BP | Sion | | | |
| BP | St. Gallen | | 6-22h | |
| BP | St. Gallen | | | |
| Agrola | Steffisburg | | | |
| Agrola | Sulgen | | 24h | |
| | Thun | | | |
| Shell | Trübbach | | | |
| Agip | Uster | | | |
| Agrola | Utzenstorf | | | |
| AVIA | Uznach | | | |
| Shell | Vernier | | | |
| Holdigaz | Vevey | | Mo-Fr 8-12, 13-17h | |
| Shell | Villars-Sainte-Croix | | | |
| Benzin Discount | Villmergen | | | |
| Avia | Volketswil | | | |
| Avia | Wädenswil | | | |
| Shell | Wallisellen | | | |
| | Wangen bei Olten | | | |
| Säntis Energie | Wattwil | Kreditkarten, Debitkarten | 24h | |
| Agip | Weinfelden | | | |
| BP | Wetzikon | | 6-23h | |
| LARAG/BP | Wil | | | |
| Voegtlin-Meyer | Wildegg | | | |
| Migrol/IBB | Windisch | | | |
| Stadtwerk Winterthur | Winterthur | | | |
| Shell | Winterthur | | | |
| Hessag | Worblaufen | | | |
| Agip | Yens | | | |
| BP | Yverdon-les-Bains | | | |
| Biogastankstelle Aarmatt | Zuchwil | | | 2019-02-02 |
| Migrol | Zug | | | |
| | Zürich | | | |
| Erdgas Zürich | Zürich | | | |
| AVIA | Zürich | bar, Kreditkarten, Debitkarten | 24h | |
| AVIA | Zürich | Kreditkarten, Debitkarten, Tankkarten | 24h | |
Halböffentliche Tankstellen (4) |
| EWB | Bern | Tankkarten | 24h | |
| Biogas Frutigen | Frutigen | Tankkarten | | |
| Cosvegaz | Lucens | bar, Tankkarten | cash Mo-Fr 7:30-12, 13:30-17h | |
| | Mägenwil | Tankkarten | | |